ΨΥΓΕΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - ΨΥΓΕΙΑ S/M - PLUG IN MADE IN POLAND - REFRIGERATED COUNTERS - LUZON
Close Προστέθηκε στο καλάθι σας

: __itemQuantity__
 προϊόντα στο καλάθι σας
ΣΥΝΟΛΟ:

LUZON

Κωδ.: 2018512
  • Εύρος θερμοκρασίας: +1ºC/+10ºC
  • Μήκος [mm] 3830
  • Χρησιμοποιούμενη χωρητικότητα αποθήκευσης [dm3] 729
  • Περιοχή ράφι [m2] 2,9
  • Πάχος πλευρικής πλάκας [mm] 40
  • Βάθος [mm] 1180
  • Ύψος [mm] 1220 +/- 10
  • Ψυκτικό μέσο R404A / R507
  • Θερμοκρασία εξάτμισης [° C] -15
  • Απαιτούμενη ισχύς ψύξης [W / mb] 350
  • τάση [V] 230 / 50Hz
  • ισχύς φωτισμού [W] 51
  • ισχύς [W] 940
  • Ισχύς ψύξης [W] 1287
  • Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας [kWh / 24h] 13,2

Τιμή χωρίς ΦΠΑ : 1.314,52€

Περισσότερες διαστάσεις στις ΕΠΙΛΟΓΕΣ

1.630,00 €

Close Προστέθηκε στη wish list σας
Specifications LUZON 3.75 LUZON 3.13 LUZON 2.50 LUZON 1.88 LUZON 1.56 LUZON 1.25 LUZON 0.94
CODE BA280 BA270 BA260 BA250 BA240 BA230 BA220
Length [mm] 3830 3210 2580 1960 1645 1330 1020
Usable storage capacity [dm3] 729 609 486 366 303 243 183
Shelf area [m2] 2,9 2,4 1,9 1,4 1,2 1 0,7
Side panel thickness [mm] 40 40 40 40 40 40 40
Depth [mm] 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
Height [mm] 1220+/-10 1220+/-10 1220+/-10 1220+/-10 1220+/-10 1220+/-10 1220+/-10
Refrigerant R404A / R507 R404A / R507 R404A / R507 R404A / R507 R134a R134a R134a
Evaporating temperature [°C] -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Cooling power demand [W/mb] 350 350 350 350 350 350 350
Rated voltage [V] 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz
Rated power of lighting [W] 51 43,2 28,8 22,4 22,4 17 14,4
Rated power [W] 940 677 599 435 365 290 287
Cooling power [W] 1287 1050 719 511 464 348 348
Electricity consumption [kWh/24h] 13,2 9,5 8,4 6,1 5,1 4,1 4
paypal logo
© INTERCOLD    Powered by Softways