ΨΥΓΕΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - ΨΥΓΕΙΑ S/M - PLUG IN MADE IN POLAND - REFRIGERATED COUNTERS - PICO
Close Προστέθηκε στο καλάθι σας

: __itemQuantity__
 προϊόντα στο καλάθι σας
ΣΥΝΟΛΟ:

PICO

Κωδ.: 2018515
  • Εύρος θερμοκρασίας: +1ºC/+10ºC
  • Μήκος [mm] 1060
  • Χρησιμοποιούμενη χωρητικότητα αποθήκευσης [dm3] 160
  • Περιοχή ραφιών [m2] 0,5
  • Πάχος πλευρικής πλάκας [mm] 40
  • Βάθος [mm] 860
  • Ύψος [mm] 1220 +/- 10
  • Ψυκτικό μέσο R134a
  • Θερμοκρασία εξάτμισης [° C] -15
  • Απαιτούμενη ισχύς ψύξης [W / mb] 350
  • τάση [V] 230 / 50Hz
  • ισχύς φωτισμού [W] 14,4
  • ισχύς [W] 286,4
  • Ισχύς ψύξης [W] 412
  • Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας [kWh / 24h] 4
  • Τιμή χωρίς ΦΠΑ : 1.177,42€

    Περισσότερες διαστάσεις στις ΕΠΙΛΟΓΕΣ

1.460,00 €

Close Προστέθηκε στη wish list σας
Specifications PICO 0.98 PICO 1.22 PICO 1.42 PICO 1.62 PICO 1.96 PICO 2.44
CODE MO200 MO201 MO202 MO203 MO204 MO205
Length [mm] 1060 1300 1500 1700 2040 2520
Usable storage capacity [dm3] 160 210 240 270 330 410
Shelf area [m2] 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2
Side panel thickness [mm] 40 40 40 40 40 40
Depth [mm] 860 860 860 860 860 860
Height [mm] 1220+/-10 1220+/-10 1220+/-10 1220+/-10 1220+/-10 1220+/-10
Refrigerant R134a R134a R134a R134a R134a R404A / R507
Evaporating temperature [°C] -15 -15 -15 -15 -15 -15
Cooling power demand [W/mb] 350 350 350 350 350 350
Rated voltage [V] 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz
Rated power of lighting [W] 14,4 14,4 17 22,4 22,4 34
Rated power [W] 286,4 286,4 290 365,4 365,4 450
Cooling power [W] 412 412 412 549 549 605
Electricity consumption [kWh/24h] 4 4 4,1 5,1 5,1 6,3
paypal logo
© INTERCOLD    Powered by Softways