| Model
 | Qk*,kWt
 Fan 4-poles
 1400 r/min
 Noise
 48-42 dBa
 | Qk*,kWt
 (Fan 6-poles
 900 r/min
 37-34 dBa)
 | Qk*,kWt
 (Fan 8-poles
 630 r/min
 29-33 dBa)
 | Area (м2) | Tube volume,(Dm3)
 | Fan | Connection pipe | OverallL*B*H
 (мм.)
   | Installsize
 мм.
 | 
| OD(mm) | Air flowм3/h.
 | inlet(мм.)
 | outlet(мм.)
 | 
| D8 | 8,8 | 6,6 | 4,8 | 14.1 | 2,05 | 350/1400 | 2900 | 5/8'' (16) | 5/8'' (16) | 515x155x425 | 452x80 | 
| G8 | 13,0 | 9,8 | 7,1 | 19.8 | 2,73 | 450/1400 | 5200 | 5/8'' (16) | 5/8'' (16) | 708x205x525 | 655x125 | 
| K9 | 17,0 | 12,8 | 9,3 | 27.2 | 3,77 | 350/1400 | 5800 | 5/8'' (16) | 5/8'' (16) | 900x155x425 | 855х70 | 
| Q7 | 24,0 | 18,0 | 13,2 | 37.7 | 5,12 | 450/1400 | 9900 | 1 1/8'' (28) | 3/4'' (18) | 1150x220x625 | 1088х150 | 
| Q8 | 30,0 | 22,5 | 15,3 | 50 | 6,93 | 450/1400 | 9900 | 1 1/8'' (28) | 3/4'' (18) | 1150х220х625 | 1088х150 | 
| T9 | 36,0 | 27,0 | 18,3 | 71.2 | 9,79 | 450/1400 | 9100 | 1 1/8'' (28) | 3/4'' (18) | 1150х220х675 | 1085х170 | 
| V6A | 52,0 | 39,0 | 26,5 | 95.9 | 13,09 | 500/1400 | 13000 | 1 1/8'' (28) | 7/8'' (22) | 1290х235х672 | 1220х150 | 
| W9A | 65,0 | 48,0 | 33,1 | 127.7 | 17,37 | 500/1400 | 13000 | 1 3/8'' (35) | 7/8'' (22) | 1605х205х820 | 1520х150 | 
| Z9A | 85,0 | 63,8 | 43,3 | 186.5 | 25,52 | 500/1400 | 26000 | 1 3/8'' (35) | 1 1/8'' (28) | 1620х220х1225 | 1535х150 | 
Οι επιδόσεις των συμπυκνωτών ελέγχονται σύμφωνα με το EN327, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35 ° C, θερμοκρασία συμπύκνωσης 50 ° C,
DT = 15K, σε επίπεδο θάλασσας με ψυκτικό R404A.